產品中心當前位置:網站首頁 > 產品中心 > ???????????????????????????
交流太陽能光伏水泵系統 MNE-3PH-SJ30


詳細介紹
相關產品
咨詢我們
交流太陽能光伏水泵 MNE-3PH-SJ30系列, 每天可以產水100-180m3,根據不同揚程需求來選擇合適的標準光伏水泵系統。
系統 | 功率 | 電池板 | 日發電量 | 流量 | 揚程 | 日流量 | 流量 | 揚程 | 日流量 | 流量 | 揚程 | 日流量 |
型號 | (kw) | 功率(w) | 5.5千瓦時/平方/天 | 立方/時 | 米 | 立方/天 | 立方/時 | 米 | 立方/天 | 立方/時 | 米 | 立方/天 |
System | Power | Solar Panel | Output Electricity | Flow | Head | Daily Flow | Flow | Head | Daily Flow | Flow | Head | Daily Flow |
Mode | (kw) | Total Power(w) | 5.5kwh/m2/day | m3/h | m | m3/day | m3/h | m | m3/day | m3/day | m | m3/day |
MNE-3PH-30-1 | 1.1 | 1750 | 7.89 | 20 | 9.5 | 104.1 | 30 | 7.5 | 133.6 | 36 | 5.5 | 156.9 |
MNE-3PH-30-2 | 2.2 | 3250 | 14.66 | 20 | 19 | 112.6 | 30 | 15 | 147.9 | 36 | 10.5 | 173.2 |
MNE-3PH-30-3 | 3 | 4500 | 20.30 | 20 | 28 | 104.9 | 30 | 22 | 138.1 | 36 | 16 | 160.3 |
MNE-3PH-30-4 | 4 | 7500 | 33.83 | 20 | 37 | 132.3 | 30 | 29 | 174.6 | 36 | 21 | 201.6 |
MNE-3PH-30-5 | 5.5 | 9000 | 40.59 | 20 | 47 | 125.4 | 30 | 37 | 165.0 | 36 | 27 | 192.6 |
MNE-3PH-30-6 | 5.5 | 9000 | 40.59 | 20 | 56 | 106.3 | 30 | 44 | 137.0 | 36 | 32 | 162.5 |
MNE-3PH-30-7 | 7.5 | 12000 | 54.12 | 20 | 65 | 123.2 | 30 | 52 | 162.4 | 36 | 37 | 189.9 |
MNE-3PH-30-8 | 7.5 | 12000 | 54.12 | 20 | 75 | 107.3 | 30 | 59 | 141.4 | 36 | 43 | 163.4 |
MNE-3PH-30-9 | 9.2 | 15000 | 67.65 | 20 | 84 | 122.9 | 30 | 66 | 160.4 | 36 | 48 | 187.8 |
MNE-3PH-30-10 | 9.2 | 15000 | 67.65 | 20 | 93 | 111.0 | 30 | 74 | 143.8 | 36 | 53 | 170.1 |
MNE-3PH-30-11 | 9.2 | 15000 | 67.65 | 20 | 103 | 100.2 | 30 | 81 | 130.5 | 36 | 59 | 152.8 |
MNE-3PH-30-12 | 11 | 18000 | 81.18 | 20 | 112 | 112.0 | 30 | 88 | 145.0 | 36 | 64 | 171.2 |
MNE-3PH-30-13 | 11 | 18000 | 81.18 | 20 | 121 | 103.7 | 30 | 96 | 134.4 | 36 | 69 | 158.8 |
MNE-3PH-30-14 | 13 | 20000 | 90.20 | 20 | 130 | 107.2 | 30 | 103 | 138.5 | 36 | 74 | 164.5 |
MNE-3PH-30-15 | 13 | 20000 | 90.20 | 20 | 140 | 99.6 | 30 | 110 | 129.1 | 36 | 80 | 152.2 |
MNE-3PH-30-16 | 15 | 22500 | 101.48 | 20 | 149 | 105.2 | 30 | 118 | 136.1 | 36 | 85 | 161.1 |
MNE-3PH-30-17 | 15 | 22500 | 101.48 | 20 | 158 | 99.2 | 30 | 125 | 127.7 | 36 | 90 | 152.1 |
MNE-3PH-30-18 | 18.5 | 28000 | 126.28 | 20 | 168 | 116.2 | 30 | 132 | 151.0 | 36 | 96 | 177.5 |
MNE-3PH-30-19 | 18.5 | 28000 | 126.28 | 20 | 177 | 110.2 | 30 | 140 | 143.3 | 36 | 101 | 168.7 |
MNE-3PH-30-20 | 18.5 | 28000 | 126.28 | 20 | 186 | 104.9 | 30 | 147 | 135.5 | 36 | 106 | 160.8 |
MNE-3PH-30-21 | 18.5 | 28000 | 126.28 | 20 | 196 | 99.6 | 30 | 155 | 129.4 | 36 | 112 | 152.2 |
MNE-3PH-30-22 | 22 | 34000 | 153.34 | 20 | 205 | 115.6 | 30 | 162 | 150.3 | 36 | 117 | 176.9 |
MNE-3PH-30-23 | 22 | 34000 | 153.34 | 20 | 214 | 110.7 | 30 | 169 | 143.5 | 36 | 122 | 169.6 |
MNE-3PH-30-24 | 22 | 34000 | 153.34 | 20 | 224 | 105.8 | 30 | 177 | 137.8 | 36 | 128 | 161.7 |
MNE-3PH-30-25 | 22 | 34000 | 153.34 | 20 | 233 | 101.7 | 30 | 184 | 131.7 | 36 | 133 | 155.6 |
